نام تجاری: | SevenPower |
شماره مدل: | SP180B |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | قابل مذاکره |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
شروع اتوماتیک 180KW 225KVA 3 فاز بیوگاز Genset 110V / 220V انرژی های تجدید پذیر انرژی سبز کنترل از راه دور تایید شده CE
خدمات OEMاز گازمجموعه ژنراتور:
1طراحی و ساخت منحصر به فرد ژنراتورمجموعهبر اساس مشتریان️الزامات
2. چاپ لوگو مشتری یا نقاشی روی ژنست
3. نصب و کار دستیعنوانبر اساس نیاز مشتری.
4. پر شدهپشتیبانی پس از سرویس
اتصال به سیستم الکتریکی ساختمان
اتصال ژنراتور به سیستم الکتریکی ساختمان باید توسط یک برق شناس واجد شرایط انجام شود. اتصال باید قدرت ژنراتور را از قدرت مصرفی جدا کند.و باید با تمام قوانین و قوانین الکتریکی قابل اجرا مطابقت داشته باشد.
مشخصات اصلی Genset
ماده | مدل | SP180B | |
سوخت | ️ | گاز زیستی | |
نشانه ها | ️ | سیستم های تولید برق | |
CHP | قدرت برق ((KWe) | kVA/kWe | قدرت مستمر |
225/180 | |||
فرکانس | هرتز | 60 | |
ولتاژ | V | 110/220 | |
فشار ورودی گاز | kPa | ۳ تا ۵ | |
ابعاد (نوع صوتی) | mm*mm*mm | 2900*1600*1800 | |
وزن خالص | کیلوگرم | 3700 | |
مصرف بیوگاز | m3/kW.h | 0.42 | |
مصرف بیوگاز در یک ساعت | m3/h | 75.6 | |
db ((A) @7m | ️ | 59 | |
گواهینامه | ️ | CE | |
سیستم روشنایی | ️ | امپکو | |
تنظیم کننده سرعت | ️ | وودوارد | |
فیلتر گاز | ️ | ماداس | |
تنظیم کننده صفر | ️ | کرومسچرودر | |
MCB | ️ | ABB | |
GCB | ️ | ABB | |
کنترل کننده | ComAp/CZ | ||
موتور | مدل موتور | ️ | STYER T12 |
نوع موتور | ️ | 6 سیلندر، 4 زمان، آب خنک | |
RPM | ️ | 1800 | |
نسبت فشرده سازی | ️ | 11.0 | |
جابجایی | ️ | 11.6L | |
ظرفیت نفت | ️ | ۳۶ لیتر | |
ولتاژ شارژ | ️ | 24V ((DC) | |
جریان شارژ | ️ | 5A ((DC) | |
سیستم راه اندازی | ️ | راه اندازی الکتریکی | |
آلترناتور | مدل | ️ | مکلت |
مرحله | ️ | سیم های 3 فاز 4 | |
سیستم عایق بندی | ️ | کلاس H | |
حفاظت | ️ | IP23 | |
نوع خنک کننده | ️ | هوا خنک شده |
شخصیت ها
طراحی سازگار با محیط زیست
مدت زمان طولانی تحقیق و توسعه و آزمایش اطمینان از قابلیت اطمینان بالا را تضمین می کند.
لوله هاي داخلي کاملا از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند.
حداکثر سطح سر و صدا را پایین بیاورید.
حفظ و نگهداری دوستانه به لطف دسترسی آسان.
الزامات گاز زیستی
ترکیب | محتوای |
CH4 | ≥55% |
نوسانات ارزش بیوگاز در خط لوله | <0.2Kpa |
هیدروژن | <10% |
سولفید، از جمله سولفید هیدروژن | <200mg/m3 |
کلور ترکیبات فلور،به طور عمده کلروفلورو متان | <15mg/m3 |
سیلیکون | <0.7mg/m3 |
آمونیاک | <15mg/m3 |
روغن مایع و هیدروکربن | <50mg/m3 |
ذرات | <5μm محتوای ناخالص<30mg/m3 |
برای اطلاعات بیشتر در مورد هر Genset، لطفا با نماینده فروش خود مشورت کنید.ممنون.